*オススメ*
ランタンについての関連情報
ランタンのまとめ
| |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ランタン, La, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 6146 kg/m3, 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 138.90547 u | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計測値) | 195 (no data) pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | n/a pm | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 5d16s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8,18,18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(やや塩基性) | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1193 K (920 ℃、1688 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3730 K (3464 ℃、6267°F) | ||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 22.39 × 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 6.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.33E-07 Pa (1193 K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2475 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0018 % | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.1(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 1.26 ×106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 13.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 538.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 1850.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 4819 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
